Logo 200 Casas

FUT5 200 CASAS

Tabla de Posiciones

MASCULINO

Inicio/ MASCULINO/ Tabla de posiciones
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 5 5 0 0 47 15 0 32 15
2 5 5 0 0 44 23 0 21 15
3 5 4 1 0 41 22 -1 19 12
4 5 4 0 1 40 32 0 10 12
5 5 3 0 2 55 44 0 11 9
6 4 3 0 1 22 23 0 -1 9
7 5 2 0 3 17 25 0 -8 6
8 4 2 1 1 11 19 -1 -8 6
9 11 2 0 9 28 42 0 -28 6
10 4 2 0 2 21 31 -3 -10 3
11 4 1 0 3 15 31 0 -16 3
12 11 0 0 11 20 22 0 -22 0
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 11 10 0 1 113 59 0 54 30
2 11 9 0 2 111 75 0 36 27
3 11 7 1 3 104 62 0 42 22
4 11 7 0 4 109 87 0 22 21
5 11 6 1 4 117 104 0 13 19
6 11 6 0 5 108 99 0 9 18
7 11 5 1 5 87 75 0 12 16
8 11 5 0 6 92 111 0 -19 15
9 11 3 1 7 59 96 0 -37 10
10 11 2 0 9 58 94 0 -36 6
11 11 2 0 9 44 95 0 -51 6
12 11 1 2 8 56 101 0 -45 5
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 16 13 0 3 151 107 0 46 39
2 15 12 0 3 134 90 -3 44 33
3 16 11 0 5 155 114 0 41 33
4 16 11 1 4 150 109 -1 41 33
5 16 10 1 5 131 98 0 33 31
6 15 9 2 4 115 81 -1 34 28
7 16 9 1 6 172 148 0 24 28
8 15 8 0 7 114 134 0 -20 24
9 22 4 0 18 86 136 0 -64 12
10 16 3 2 11 73 126 0 -53 11
11 22 3 1 18 79 118 0 -59 10
12 15 3 0 12 59 126 0 -67 9